Hallenplan 2023
Aktuelle Ausstellerliste
Stand: 18.01.2023
Standnummer | Aussteller | |
A | A-00 | Foodtruck |
A-01 | ||
A-02 | ||
A-04 | ||
A-05 | ||
A-06 | ||
A-07 | ||
A-08 | ||
A-09 | ||
A-10 | ||
A-11 | Networking | |
A-12 | ||
A-13 | Foodtruck | |
A-14 | Viega | |
A-15 | Networking | |
A-16 | ||
A-17 | Foodtruck | |
A-18 | ||
A-19 | Networking | |
A-20 | ||
A-21 | Networking | |
A-22 | Honeywell / Elster (reserviert) | |
A-23 | Foodtruck | |
A-26 | ||
A-28 | BG ETEM | |
A-30 | ||
A-32 | ||
A-34 | DVGW e.V. | |
A-36 | ||
B | ||
B-02 | ||
B-03 | ||
B-05 | ||
B-06 | Aktionsfläche | |
B-07 | Plarad | |
B-09 | GWF | |
B-10 | ABB | |
B-11 | Diehl | |
B-12 | Piepersberg (reserviert) | |
B-14 | ||
B-18 | ||
B-20 | Max Streicher | |
B-21 | Innovationspreis ASUE | |
B-22 | BARTEC | |
B-23 | Bilfinger | |
B-24 | Vympel | |
B-25 | Safe Radon | |
B-26 | ||
B-27 | SICK | |
B-30 | Open Grid Europe | |
B-32 | DVGW e.V. | |
B-36 | ||
C | C-02 | Wasserwerk-Service Stangl |
C-04 | ||
C-12 | Landesgruppen Gemeinschaftsstand | |
C-14 | Landesgruppen Wirtshaus | |
C-16 | ||
C-18 | ||
C-20 | EMPIT GmbH | |
C-21 | Paul Wegener GmbH | |
C-22 | Schütz Messtechnik (reserviert) | |
C-23 | Lovion | |
C-24 | Praktiker Forum | |
C-26 | Rbv | |
C-29 | ||
D | D-01 | Roxtec GmbH |
D-02 | ||
D-04 | Oregon Tool Europe | |
D-06 | STANET | |
D-07 | Dehoust | |
D-08 | Exponat DVGW BB (reserviert) | |
D-09 | ||
D-10 | Exponat DVGW BB (reserviert) | |
D-12 | Saertex | |
D-14 | Sagemcom | |
D-16 | ||
D-18 | ||
D-20 | qbig GmbH | |
D-21 | geva (reserviert) | |
D-22 | Klinger | |
D-23 | Fiorentini (reserviert) | |
D-24 | Lorenz Meters | |
D-26 | bNovate (reserviert) | |
D-28 | ISOflanges | |
D-30 | ||
D-33 | DVGW e.V. | |
D-34 | Arbor Plan | |
D-35 | ||
D-36 | Frenzelit (reserviert) | |
D-38 | Doellel GmbH | |
D-40 | Meter Q | |
D-42 | ||
D-44 | Area Mikrostände | |
E | E-01 | |
E-02 | Foodtruck | |
E-03 | ||
E-04 | ||
E-05 | Endress+Hauser | |
E-06 | ||
E-07 | ||
E-08 | Networking | |
E-09 | ||
E-10 | ||
E-11 | ||
E-12 | ||
E-13 | ||
E-14 | ||
E-15 | ||
E-16 | ||
E-17 | ||
E-18 | Networking | |
E-19 | Flint Bautenschutz | |
E-20 | ||
E-21 | Q-Flow | |
E-22 | ||
E-23 | ||
E-24 | ||
E-25 | ||
E-26 | ||
E-27 | Emerson | |
E-28 | Networking | |
E-29 | ||
E-30 | ||
E-31 | ||
E-32 | ||
E-33 | ||
E-34 | Networking | |
E-35 | Teledyne | |
E-36 | ||
E-37 | ||
E-38 | ||
E-39 | ||
E-40 | ||
E-41 | ||
E-42 | Networking | |
E-43 | ||
E-44 | Foodtruck | |
E-45 | Denso |
Hallenplan
Werfen Sie einen Blick auf den Hallenplan der gat | wat 2023 in der Koelnmesse, Halle 7.